PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
United Kingdom Other Mobile 4474060 0.0221 USD
Vodafone Mobile 447405 0.0179 USD
Vodafone Mobile 447404 0.0179 USD
Hutchinson 3G Mobile 447403 0.0150 USD
Hutchinson 3G Mobile 447402 0.0150 USD
Hutchinson 3G Mobile 447401 0.0150 USD
Hutchinson 3G Mobile 447400 0.0150 USD
T-Mobile Mobile 447399 0.0179 USD
T-Mobile Mobile 447398 0.0179 USD
3 Mobile 4473979 0.0179 USD
3 Mobile 4473978 0.0179 USD
3 Mobile 4473977 0.0179 USD
3 Mobile 4473976 0.0179 USD
3 Mobile 4473975 0.0179 USD
3 Mobile 4473973 0.0179 USD
3 Mobile 4473972 0.0179 USD
3 Mobile 4473971 0.0179 USD
3 Mobile 4473970 0.0179 USD
T-Mobile 447396 0.0147 USD
Vodafone Mobile 447393 0.0147 USD

Additional information