PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
United Kingdom Vodafone Mobile 447392 0.0147 USD
Vodafone Mobile 447391 0.0147 USD
O2 Mobile 4473895 0.0179 USD
O2 Mobile 4473894 0.0179 USD
O2 Mobile 4473893 0.0179 USD
O2 Mobile 4473892 0.0179 USD
Vodafone Mobile 447389 0.0179 USD
Vodafone Mobile 447388 0.0147 USD
Vodafone Mobile 447387 0.0147 USD
Vodafone Mobile 447386 0.0179 USD
Vodafone Mobile 447385 0.0179 USD
Vodafone Mobile 447384 0.0179 USD
3 Mobile 447383 0.0179 USD
O2 Mobile 447382 0.0147 USD
O2 Mobile 447381 0.0147 USD
3 Mobile 4473809 0.0179 USD
3 Mobile 4473808 0.0179 USD
3 Mobile 4473807 0.0179 USD
3 Mobile 4473806 0.0179 USD
3 Mobile 4473805 0.0179 USD

Additional information