PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
Poland P4 Mobile 485367 0.1554 USD
Polkomtel Mobile 485366 0.1543 USD
P4 Mobile 485365 0.1554 USD
P4 Mobile 485364 0.1554 USD
P4 Mobile 485363 0.1554 USD
P4 Mobile 485362 0.1554 USD
P4 Mobile 485361 0.1554 USD
P4 Mobile 485360 0.1554 USD
P4 Mobile 48535 0.1554 USD
P4 Mobile 48534 0.1554 USD
P4 Mobile 48533 0.1554 USD
ERA Mobile 48532 0.1543 USD
P4 Mobile 48531 0.1554 USD
P4 Mobile 48530 0.1554 USD
Orange Mobile 4851 0.1218 USD
Orange Mobile 4850 0.1218 USD
P4 Mobile 4845959 0.1617 USD
P4 Mobile 4845958 0.1617 USD
P4 Mobile 4845956 0.1617 USD
P4 Mobile 4845945 0.1617 USD

Additional information