PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
United Kingdom 3 Mobile 4473804 0.0179 USD
3 Mobile 4473803 0.0179 USD
3 Mobile 4473802 0.0179 USD
3 Mobile 4473801 0.0179 USD
Hutchinson 3G Mobile 447380 0.0158 USD
Vodafone Mobile 447379 0.0147 USD
3 Mobile 4473789 0.0179 USD
3 Mobile 4473788 0.0179 USD
3 Mobile 4473787 0.0179 USD
3 Mobile 4473786 0.0179 USD
3 Mobile 4473785 0.0179 USD
3 Mobile 4473784 0.0179 USD
3 Mobile 4473783 0.0179 USD
3 Mobile 4473782 0.0179 USD
3 Mobile 4473781 0.0179 USD
Other Mobile 4473780 0.1648 USD
T-Mobile 447377 0.0147 USD
T-Mobile 447376 0.0147 USD
T-Mobile 447375 0.0147 USD
3 Mobile 4473679 0.0179 USD

Additional information