PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
Poland ERA Mobile 48539 0.1543 USD
ERA Mobile 48538 0.1543 USD
P4 Mobile 48537 0.1554 USD
P4 Mobile 485369 0.1554 USD
P4 Mobile 485368 0.1554 USD
P4 Mobile 485367 0.1554 USD
Polkomtel Mobile 485366 0.1543 USD
P4 Mobile 485365 0.1554 USD
P4 Mobile 485364 0.1554 USD
P4 Mobile 485363 0.1554 USD
P4 Mobile 485362 0.1554 USD
P4 Mobile 485361 0.1554 USD
P4 Mobile 485360 0.1554 USD
P4 Mobile 48535 0.1554 USD
P4 Mobile 48534 0.1554 USD
P4 Mobile 48533 0.1554 USD
ERA Mobile 48532 0.1543 USD
P4 Mobile 48531 0.1554 USD
P4 Mobile 48530 0.1554 USD
Orange Mobile 4851 0.1218 USD

Additional information