PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
Poland P4 Mobile 4878047 0.1549 USD
P4 Mobile 4878046 0.1549 USD
P4 Mobile 4878045 0.1549 USD
P4 Mobile 4878044 0.1549 USD
P4 Mobile 4878043 0.1549 USD
P4 Mobile 4878042 0.1549 USD
P4 Mobile 4878041 0.1549 USD
Polkomtel Mobile 4878040 0.1496 USD
ERA Mobile 487803 0.1543 USD
P4 Mobile 4878028 0.1554 USD
P4 Mobile 4878027 0.1554 USD
P4 Mobile 4878024 0.1554 USD
P4 Mobile 4878023 0.1554 USD
P4 Mobile 4878022 0.1554 USD
P4 Mobile 4878021 0.1554 USD
Orange Mobile 48780204 0.1201 USD
Orange Mobile 48780203 0.1201 USD
Orange Mobile 48780202 0.1201 USD
Orange Mobile 48780201 0.1201 USD
Orange Mobile 48780200 0.1201 USD

Additional information